สังวัตสาระศักราช ปีพฤหัสจักร
สังวัตสรศก Samvatsaras Shaka (संवत्सर) [ภาษาไทยนิยมใช้ว่า สมพัตสร แต่จะใช้ สัมวัตสรศก ก็ได้] เป็นศักราชคำนวณจากรอบพฤหัสจักรของฮินดูโบราณ คำว่าสังวัตสาระ นั้นเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าปี ซึ่งมีชื่อศักราชจำนวน 60 ชื่อ หรือ 60 ปี ซึ่งคำนวณจาก 5 รอบพฤหัสจักร (Jovian years) โดยใช้หมุนเวียนกันไปรอบละ 60 ปี ซึ่งคล้ายๆกับทฤษฎี 六十甲子 หลักจับกะจื้อ ของจีน
ในจำนวน 60 ปีนี้ถูกแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กลุ่มที่ 1 นับจากปีแรก-ปีที่ 20 ครองโดยพระพรหม กลุ่มที่ 2 นับจากปีที่ 21-40 ครองโดยพระวิษณุ และกลุ่มสุดท้าย นับจากปีที่ 41 -60 ครองโดยพระศิวะ ซึ่งศักราชนี้มีแนวคิดคล้ายกับปฏิทินจูเลียนคือ ปีอธิกสุรทิน(366 วัน)ในทุกๆ 4 ปี และจะเปลี่ยนปีไปตามปีมหาศักราชแบบฮินดู
ระบบสุริยคติ-โดยวันขึ้นศักราชใหม่ หรือปีใหม่ตามปฏิทินแห่งชาติอินเดียจะตรงกับวันแรกของเดือนไจตระ(เดือนจิตตรา-สุริยคติ,ระบบสายนะ) หรือตรงกับ วสันตวิษุวัต (Vernal equinox) คือวันที่ 20 มีนาคม แต่สำหรับปีอธิกสุรทิน เดือนไจตระจะมี 31 วัน ดังนั้นวันปีใหม่ก็จะเริ่มเป็นวันที่ 21 มีนาคมแทน
ระบบจันทรคติ-แต่สำหรับปฏิทินจันทรคติฮินดู วันขึ้นศักราชใหม่ หรือปีใหม่จะตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำของเดือนไจตระ(เดือนจิตตรา-จันทรติ,ระบบนิรายนะ) ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามธรรมเนียมท้องถิ่นของชาวฮินดูเกือบทุกพื้นที่ หรือตรงกับเดือนมีนาคมในปีปกติมาส หรือเดือน เมษายน สำหรับปีอธิกมาส หรือตรงกับของไทยคือวันขึ้น 1ค่ำเดือน 5 ซึ่งก็คือวันเปลี่ยนปีนักษัตรของไทย
มหาศักราช
มหาศักราช (ตัวย่อ ม.ศ.; Shalivahana era, Saka era) เป็นศักราชที่ใช้ตามปีครองราชย์ของพระเจ้ากนิษกะ กษัตริย์ที่ปกครองอาณาจักรกุษาณะ บ้างก็ว่า พระเจ้าสลิวาหนะ ศากยะวงศ์องค์หนึ่ง ที่มีอาณาเขตยิ่งใหญ่ปกครองอาณาเขตถึงบริเวณที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ อินเดียส่วนเหนือ อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน และส่วนตะวันตกของจีน ปีมหาศักราชนั้นในหนังสือไทยจะอ้างถึงปีที่เริ่มครองราชย์คือ พ.ศ. 621 (ค.ศ. 78)ในขณะที่หนังสือต่างประเทศกล่าวว่าครองราชย์ในปี ค.ศ. 127 (พ.ศ. 670) ด้านสารานุกรมบริเตนนิการะบุว่าไม่ทราบปีครองราชย์ที่แน่นอน คาดว่าอยู่ในช่วง ค.ศ. 78 - 144
มหาศักราชแพร่เข้ามายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้จารึกต่าง ๆ ในสมัยสุโขทัยและอาณาจักรใกล้เคียง ต่างใช้มหาศักราชเป็นส่วนใหญ่ คาดว่าไทยเลิกใช้มหาศักราชในปี พ.ศ. 2112 โดยเปลี่ยนไปใช้จุลศักราชแทน อย่างไรก็ตามมีการใช้มหาศักราชอยู่บ้างหลังจากนั้น ดังปรากฏในจารึกวัดไชยวัฒนาราม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ปัจจุบันการแปลงมหาศักราช เป็นพุทธศักราช ให้เอา 621 บวกปี มหาศักราชนั้นจะได้ปี พุทธศักราช
ชื่อปีพฤหัสจักร รอบละ 60 ปี
ศักราช วิกรม สัมวตะ विक्रम संवत | ||||||
ลำดับ | ชื่อ | สันสกฤต | เทียบ ค.ศ. | รอบปัจจุบัน | รอบก่อนหน้า1 | รอบก่อนหน้า2 |
(Gregorian) | ||||||
1 | ประภะวะ | प्रभव | 2044 | 1987-1988 CE | 1927-1928 CE | 1867-1868 CE |
2 | วิภะวะ | विभव | 2045 | 1988-1989 CE | 1928-1929 CE | 1868-1869 CE |
3 | ศุกละ | शुक्ल | 2046 | 1989-1990 CE | 1929-1930 CE | 1869-1870 CE |
4 | ประโมทะ | प्रमोद | 2047 | 1990-1991 CE | 1930-1931 CE | 1870-1871 CE |
5 | ประชาปะติ | प्रजापति | 2048 | 1991-1992 CE | 1931-1932 CE | 1871-1872 CE |
6 | อังคิระสะ | अंगिरस | 2049 | 1992-1993 CE | 1932-1933 CE | 1872-1873 CE |
7 | ศรีมุขะ | श्रीमुख | 2050 | 1993-1994 CE | 1933-1934 CE | 1873-1874 CE |
8 | ภาวะ | भाव | 2051 | 1994-1995 CE | 1934-1935 CE | 1874-1875 CE |
9 | ยุวะ | युव | 2052 | 1995-1996 CE | 1935-1936 CE | 1875-1876 CE |
10 | ธาตา/ธาตฤ | धाता/धातृ | 2053 | 1996-1997 CE | 1936-1937 CE | 1876-1877 CE |
11 | อีศวะระ | ईश्वर | 2054 | 1997-1998 CE | 1937-1938 CE | 1877-1878 CE |
12 | พะหุธานยะ | बहुधान्य | 2055 | 1998-1999 CE | 1938-1939 CE | 1878-1879 CE |
13 | ประมาถี | प्रमाथी | 2056 | 1999-2000 CE | 1939-1940 CE | 1879-1880 CE |
14 | วิกระมะ | विक्रम | 2057 | 2000-2001 CE | 1940-1941 CE | 1880-1881 CE |
15 | วฤษะประชา | वृषप्रजा | 2058 | 2001-2002 CE | 1941-1942 CE | 1881-1882 CE |
16 | จิตระภานุ | चित्रभानु | 2059 | 2002-2003 CE | 1942-1943 CE | 1882-1883 CE |
17 | สวะภานุ | स्वभानु | 2060 | 2003-2004 CE | 1943-1944 CE | 1883-1884 CE |
18 | ตาระณะ | तारण | 2061 | 2004-2005 CE | 1944-1945 CE | 1884-1885 CE |
19 | ปารถิวะ | पार्थिव | 2062 | 2005-2006 CE | 1945-1946 CE | 1885-1886 CE |
20 | อะวยะยะ/วยะยะ | अव्यय/व्यय | 2063 | 2006-2007 CE | 1946-1947 CE | 1886-1887 CE |
21 | สรรวะชีตะ | सर्वजीत | 2064 | 2007-2008 CE | 1947-1948 CE | 1887-1888 CE |
22 | สรรวะธารี | सर्वधारी | 2065 | 2008-2009 CE | 1948-1949 CE | 1888-1889 CE |
23 | วิโรธี | विरोधी | 2066 | 2009-2010 CE | 1949-1950 CE | 1889-1890 CE |
24 | วิกฤติ | विकृति | 2067 | 2010-2011 CE | 1950-1951 CE | 1890-1891 CE |
25 | ขะระ | खर | 2068 | 2011-2012 CE | 1951-1952 CE | 1891-1892 CE |
26 | นันทะนะ | नंदन | 2069 | 2012-2013 CE | 1952-1953 CE | 1892-1893 CE |
27 | วิชะยะ | विजय | 2070 | 2013-2014 CE | 1953-1954 CE | 1893-1894 CE |
28 | ชะยะ | जय | 2071 | 2014-2015 CE | 1954-1955 CE | 1894-1895 CE |
29 | มันมะถะ | मन्मथ | 2072 | 2015-2016 CE | 1955-1956 CE | 1895-1896 CE |
30 | ทุรมุขะ | दुर्मुख | 2073 | 2016-2017 CE | 1956-1957 CE | 1896-1897 CE |
31 | เหวิฬัมพิ | हेविळंबि | 2074 | 2017-2018 CE | 1957-1958 CE | 1897-1898 CE |
32 | วิฬัมพิ | विळंबि | 2075 | 2018-2019 CE | 1958-1959 CE | 1898-1899 CE |
33 | วิการี | विकारी | 2076 | 2019-2020 CE | 1959-1960 CE | 1899-1900 CE |
34 | ศารวะรี | शार्वरी | 2077 | 2020-2021 CE | 1960-1961 CE | 1900-1901 CE |
35 | ปละวะ | प्लव | 2078 | 2021-2022 CE | 1961-1962 CE | 1901-1902 CE |
36 | ศุภะกฤตะ | शुभकृत | 2079 | 2022-2023 CE | 1962-1963 CE | 1902-1903 CE |
37 | โศภะกฤตะ | शोभकृत | 2080 | 2023-2024 CE | 1963-1964 CE | 1903-1904 CE |
38 | โกรธี | क्रोधी | 2081 | 2024-2025 CE | 1964-1965 CE | 1904-1905 CE |
39 | วิศวาวะสุ | विश्वावसु | 2082 | 2025-2026 CE | 1965-1966 CE | 1905-1906 CE |
40 | ปะราภะวะ | पराभव | 2083 | 2026-2027 CE | 1966-1967 CE | 1906-1907 CE |
41 | ปละวังคะ | प्लवंग | 2084 | 2027-2028 CE | 1967-1968 CE | 1907-1908 CE |
42 | กีละกะ | कीलक | 2085 | 2028-2029 CE | 1968-1969 CE | 1908-1909 CE |
43 | เสามยะ | सौम्य | 2086 | 2029-2030 CE | 1969-1970 CE | 1909-1910 CE |
44 | สาธาระณะ | साधारण | 2087 | 2030-2031 CE | 1970-1971 CE | 1910-1911 CE |
45 | วิโรธะกฤตะ | विरोधकृत | 2088 | 2031-2032 CE | 1971-1972 CE | 1911-1912 CE |
46 | ปะริธาวี | परिधावी | 2089 | 2032-2033 CE | 1972-1973 CE | 1912-1913 CE |
47 | ประมาที | प्रमादी | 2090 | 2033-2034 CE | 1973-1974 CE | 1913-1914 CE |
48 | อานันทะ | आनंद | 2091 | 2034-2035 CE | 1974-1975 CE | 1914-1915 CE |
49 | รากษะสะ | राक्षस | 2092 | 2035-2036 CE | 1975-1976 CE | 1915-1916 CE |
50 | นะละ/อะนะละ | नल/अनल | 2093 | 2036-2037 CE | 1976-1977 CE | 1916-1917 CE |
51 | ปิงคะละ | पिंगल | 2094 | 2037-2038 CE | 1977-1978 CE | 1917-1918 CE |
52 | กาละยุกตะ | कालयुक्त | 2095 | 2038-2039 CE | 1978-1979 CE | 1918-1919 CE |
53 | สิทธารถี | सिद्धार्थी | 2096 | 2039-2040 CE | 1979-1980 CE | 1919-1920 CE |
54 | เราทระ | रौद्र | 2097 | 2040-2041 CE | 1980-1981 CE | 1920-1921 CE |
55 | ทุรมะติ | दुर्मति | 2098 | 2041-2042 CE | 1981-1982 CE | 1921-1922 CE |
56 | ทุนทุภี | दुन्दुभी | 2099 | 2042-2043 CE | 1982-1983 CE | 1922-1923 CE |
57 | รูธิโรทคารี | रूधिरोद्गारी | 2100 | 2043-2044 CE | 1983-1984 CE | 1923-1924 CE |
58 | รักตากษี | रक्ताक्षी | 2101 | 2044-2045 CE | 1984-1985 CE | 1924-1925 CE |
59 | โกรธะนะ | क्रोधन | 2102 | 2045-2046 CE | 1985-1986 CE | 1925-1926 CE |
60 | อักษะยะ | अक्षय | 2103 | 2046-2047 CE | 1986-1987 CE | 1926-1927 CE |
***ขอบพระคุณท่าน อาจารย์ Dulyasujarit Thawatchai ที่ช่วยแนะการแปล
สังวัตสรศกSamvatsarasShaka (संवत्सर)[ภาษาไทยนิยมใช้ว่า สมพัตสร แต่จะใช้ สัมวัตสรศก ก็ได้] เป็นศักราชคำนวณจากรอบพฤหัสจักรของฮินดูโบราณ คำว่าสังวัตสาระ นั้นเป็นภาษาสันสกฤตแปลว่าปี ซึ่งมีชื่อศักราชจำนวน 60 ชื่อ หรือ 60 ปี ซึ่งคำนวณจาก 5 รอบพฤหัสจักร(Jovian years)โดยใช้หมุนเวียนกันไปรอบละ 60 ปี